Технические характеристики
бруса ЛВЛ Ultralam™
Примечание: при изготовлении специальных партий Ультралам с подбором слоев шпона высокого качества (отраженного в технологическом регламенте) величины расчетных сопротивлений могут быть увеличены на 15‑20 %.
| Состояние | Относительно волокон | Rb | Rs | R | X | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| изгиб | вдоль волокон по кромке | 39 | 27 | 26,5 | 19,5 | 23,5 |
| изгиб | вдоль волокон по пласти | 45 | 35,5 | 27,5 | 24 | 22,5 |
| сжатие | вдоль волокон по кромке | 30 | 25,5 | 23,5 | 19,5 | 22 |
| сжатие | поперек волокон | 5 | 4,3 | 3,5 | 6,8 | 3,8 |
| сжатие | перпендикулярно плоскости листов шпона | 5 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
| растяжение | вдоль волокон по кромке | 25 | 26,5 | 22,5 | 17,5 | 16,5 |
| растяжение | поперек волокон | - | - | 0,7 | - | - |
| скалывание по клеевому шву | вдоль волокон по кромке | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| скалывание по клеевому шву | поперек волокон | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
